- | - |
1. #1 équipe au classement CMDR | 9. Estrie |
2. #2 équipe au classement CMDR | 10. Mauricie |
3. #3 équipe au classement CMDR | 13. Montréal 1 |
4. #4 équipe au classement CMDR | 14. Montréal 2 |
5. #5 équipe au classement CMDR | 15. Montréal 3 |
6. #6 équipe au classement CMDR | 16. Nord-Ouest |
7. *Club hôte #1 | 17. Outaouais |
8. *Club hôte #2 | 18. Québec |
9. Côte-Nord | 19. Saguenay/Lac St-Jean |
10. Est-du-Québec | 20. Sud-Ouest |
Dans l’éventualité où un laissez-passer était laissé vacant par une association régionale ou par le club hôte, le laissez-passer vacant serait alors offert à l’équipe ayant accumulé le plus de points au Classement Canadien des équipes Double Mixte (CMDR)
*Tous les membres de l’équipe doivent être des pratiquants réguliers du club hôte.