DATES | TOURNOI | CATÉGORIE | CLUB/ CONTACT | INFO |
29 sept.- 2 oct. 2022 | Tournoi Senior de Québec | S (H & F), MA | Jacques-Cartier & Victoria - Pierre Dionne | |
29 sept.- 2 oct. 2022 | Valleyfield Open | O | Valleyfield - | |
19-23 oct. 2022 | Tournoi BDCC | O | Baie D’Urfé - | |
27-30 oct. 2022 | Challenge N-O Air Creebec-Agnico Eagle | O | Belvédère - | |
6-13 nov. 2022 | C3R Open | O | Trois-Rivières - | |
24-27 nov. 2022 | Challenge Casino de Charlevoix | WCT, O, S | Clermont - Informations | |
25-27 nov. 2022 | Classique Lions-Desjardins | O | La Sarre - François Melançon | |
2-4 décembre 2022 | Vic Open Senior | S | Victoria - Sonia Delisle | |
5-8 jan 2023 | Tournoi Séniors et Maitres C3R | S | Trois-Rivières - Stéphane Michaud | |
16-19 fév. 2023 | Classique Mine Canadian Malartic | O | Belvédère - | |
3-5 mars 2023 | Balai de cuivre | O | Noranda - Jonathan Martel | |
3-5 mars 2023 | Tournoi Homme de Maniwaki | H | Vallée de la Gatineau (Maniwaki) - Guillaume Boisvert | |
14-16 avril 2023 | Bonspiel Invitation les Crabiers du Nord | O | Forestville | |
21-23 avril 2023 | Tournoi Curloup - classe compétition | O | Rivière-du-Loup - Claudette Caron |
Saison 2022-2023
Légende: F = Femmes, H = Hommes, S = Senior, MA = Maîtres, MI = Mixte, O = Open, WCT = World Curling Tour, DM = Double Mixte, C = Compétitif
DATES | TOURNOI | CATÉGORIE | CLUB/ CONTACT | INFO |
16 au 18 sept 2022 | Bonspiel Cleghorn | Double ouvert | Club de curling Ville Mont Royal - courriel | |
17-21 oct. 2022 | Tournoi des « maîtres » | MA | Laurier (Victoriaville) - | |
14-18 nov 2022 | Tournoi Sticks and stones | MA avec tige/stick curling | Lennoxville - Jim Mastine | |
14-19 nov. 2022 | Tournoi Invitation CCPC | F, S, MI, O | Club de curling Pointe-Claire - courriel | |
25-27 nov. 2022 | Tournoi maîtres et sénateurs | MA | Boucherville - | |
10-11, 17-18 déc 2022 | Bonspiel commémoratif Don Robinson | O | Lacolle - Cathy MacCallum | |
2-6 jan 2023 | Tournoi Senior Magog | S | Magog - Luc Chabonneau | |
5-8 jan 2023 | Tournoi Seniors et Masters C3R | Senior femmes, MA | Trois-Rivières - Stéphane Michaud | |
12-15 jan 2023 | Tournoi sénior et Maîtres | S, MA | Kénogami - Ghislain Hamel | |
16-20 janvier 2023 | Tournoi sénior de Victoriaville | S | Laurier (Victoriaville) - Renald Burrière | |
18-22 jan 2023 | Tournoi Attache ta tuque | F | Sherbrooke - Josée Boulanger | |
20-22 jan 2023 | Tournoi FADOQ Laurentides | S, MA | Lachute - FADOQ Laurentides | |
24-29 jan 2023 | Cashspiel Réjean Paré | O | Roberval - Daniel Bolduc | |
1-5 fév 2023 | Tournoi du Carnaval de Québec | O | Jacques Cartier - Joanne Beaudet | |
2-5 fév 2023 | Tournoi CANUSA 2023 | MI | Club de curling Border - Josée Amyotte | |
5-10 fév 2023 | Tournoi Calanese | S | Drummmondville - Claude Gadbois | |
15-18 fév 2023 | Bonspiel Annuel Mardi Gras | F | Lennoxville - Jim Mastine | |
15-19 fév 2023 | Tournoi des Ti-Cass | O | Jacques-Carteir - Aline Dumont | |
16-19 fév 2023 | Championnat de curling avec tige (stick curling) | O (2) | Lacolle - Cathy MacCallum | |
18-19 et 25-26 fév 2023 | Tournoi Lakeshore | O | Plusieurs clubs de la région de Montréal - Ben Brown | |
19, 24-26 fév 2023 | Tournoi invitation Sorel-Tracy | O, S | Aurèle-Racine - Pier-Olivier Blain | |
24-26 fév 2023 | Bonspiel Invitation Lachute | O | Lachute - Jean Ayers | |
5-11 mars 2023 | Tournoi Hommes Lennoxville | H | Lennoxville - Jim Mastine | |
6-11 mars 2023 | Tournoi Senior Homme Lennoxville | Senior masculin | Lennoxville - Jim Mastine | |
9-12 mars 2023 | Invitation Côte-Nord | O | ||
10-12 mars 2023 | Coupe Desjardins | O | De la Vallée (Amqui) - Marc Ouellet | |
19-26 mars 2023 | Invitation Jean-Guy Blanchard Mémorial | O | Sherbrooke _ Jean-Philippe Tremblay | |
30 mars-2avril | Charlevoix Invitation | O | Nairn | |
8-11 mars 2023 | Tournoi féminin Club de Curling de Magog | F | Magog - Jacinthe Loiselle | |
10-12 mars 2023 | L'énergie sur glace | F | Grand-Mère - Manon Bastien | |
17-19 mars | Tournoi «Féminin IGA extra » | F | Rivière du Loup - Claudette Caron | |
24-26 mars 2023 | Bonspiel Mixte Vallée de la Gatineau | MI | Vallée de la Gatineau (Maniwaki) - André Patry | |
20-23 avril 2023 | Tournoi Curloup | O | Rivière-du-Loup - Claudette Caron | |
20-23 avr 2023 | Bonspiel inter-provincial | O | Amos - Guy Simard | |
21-23 avril | Tournoi Curloup - classe participation | O | Rivière-du-Loup - Claudette Caron | |
24-30 avril 2023 | Saguenay SuperCashspiel | O | Kénogami | |
28-30 avril 2023 | Tournoi Double Mixte | DM | Royal Montréal |
Légende: F = Femmes, H = Hommes, S = Senior, MA = Maîtres, MI = Mixte, O = Open, WCT = World Curling Tour, DM = Double Mixte, C = Compétitif
DATES | TOURNOI | CATÉGORIE | CLUB/ CONTACT | INFO |
4-5 février 2023 | POW-WOW | U12-U16 | ||
18 fév 2023 | 100 pierres U12/U13 | Junior | Club de curling Buckingham - courriel | |
19 fév 2023 | 100 pierres U15/U18 | Junior | Club de curling Buckingham - courriel | |
25 mars 2023 | Tournoi junior moins de 18 ans | u18 | Club de curling Lachine - Martin Vaillancourt |
Saison 2021-2022
DATES | TOURNOI | CATÉGORIE | CLUB/ CONTACT | INFO |
10-12 sept. 2022 | Tournoi Double Mixte Boucherville | DM | Boucherville - | - |
17-19 sept. 2022 | DM Express | DM | Chicoutimi/Alma - | - |
23-26 sept. 2021 | Tournoi Senior de Québec | S (H & F), MA | Jacques Cartier & Victoria - Pierre Dionne | |
13-17 oct. 2021 | Tournoi l’été des indiens de Glenmore | S | Glenmore - | |
15-17 oct. 2021 | Tournoi Double Mixte Valleyfield | DM | Valleyfield - | - |
18-24 oct. 2021 | Tournoi Senior prov. de Riverbend | S | Riverbend - | |
20-24 oct. 2021 | Tournoi BDCC | F, H | Baie D’Urfé - | - |
28-31 oct. 2021 | Challenge Nord-Ouest Air Creebec | O | Belvédère - | |
5-7 nov. 2021 | Tournoi Double Mixte Clermont | DM | Nairn - | - |
7-14 nov. 2021 | C3R Open | O | Trois-Rivières - | |
19-21 nov. 2021 | Classique Lions- Desjardins | O | La Sarre - | - |
19-21 nov. 2021 | Tournoi Double Mixte Sherbrooke | DM | Sherbrooke - | - |
25-28 nov. 2021 | Challenge Casino de Charlevoix | WCT, O, S | Aréna de Clermont & CC Nairn - Inscription | - |
3-5 déc. 2021 | Tournoi Senior du Victoria | S | Victoria - | |
10-12 déc. 2021 | Tournois Double Mixte de Québec | DM | Victoria - | - |
2, 6-9 jan. 2022 | Tournois Senior et Masters | S | Trois-Rivières - | |
14-16 jan. 2022 | Tournoi Laval Senior Ouvert | S | Laval-sur-le-Lac - | |
28-30 jan. 2022 | Tournoi Double Mixte de l’Abitibi | DM | À confirmer - | - |
4-6 fév. 2022 | Tournoi Double Mixte de Chicoutimi | DM | Chicoutimi - | - |
17-21 fév. 2022 | Classique Mine Canadian Malartic | O | Belvédère - | - |
11-13 mars 2022 | Tournoi hommes de Maniwaki | H | Maniwaki - | |
18-20 mars 2022 | Balai du cuivre | O | Noranda - | - |
18-24 avr. 2022 | Cashspiel de Kénogami | O | Kénogami - |
Légende: F = Femmes, H = Hommes, S = Senior, MA = Maîtres, MI = Mixte, O = Open, WCT = World Curling Tour, DM = Double Mixte, C = Compétitif
DATES | TOURNOI | CATÉGORIE | CLUB/ CONTACT | INFO |
17-19 sept. 2021 | Bonspiel Cleghorn | DM | TMR - | |
23-26 sept. 2021 | Tournoi Senior de Québec | S (participation) | Jacques-Cartier & Victoria - Pierre Dionne | |
17-22 oct. 2021 | Tournoi des maîtres | MA | Laurier - | |
28-31 oct. 2021 | Tournoi Double Mixte de Magog | DM | Magog - | |
5-6 nov. 2021 | Tournoi Eric Sylvain | O | Thetford - | |
17-21 nov. 2021 | Tournoi Molson Dry | O | Riverbend - Nathalie Gagnon | |
22-25 nov. 2021 | Tournoi de curling FADOQ | O | ||
2, 6-9 jan. 2022 | Tournoi Seniors et Masters | MA, S | Trois-Rivières - | |
3-8 jan. 2022 | Tournoi Senior de Magog | S | Magog - Luc Charbonneau | |
20-24 jan. 2022 | Bonspiel FADOQ des Laurentides | O | Lachute - Patrice Savard | - |
21-23 jan 2022 | Tournoi féminin de Sherbrooke | F | Sherbrooke -Brigitte Gosselin | |
22-26 jan. 2022 | Bonspiel International de Québec | O | Jacques-Cartier, Victoria & Etchemin - Info | |
25-30 jan. 2022 | Cashpiel Réjean Paré | O | Roberval - Daniel Bolduc | |
29-30 jan., 5-6 fév. 2022 | 31e Carnaval Iber-Neige | O | Tournoi Extérieur (St-Jean-sur-Richelieu) - Robert Boucher | |
2-6 fév. 2022 | Bonspiel du Carnaval | O | Jacques Cartier - Joanne Beaudet | |
16-20 fév. 2022 | 30e Souper tournoi des ti-cass | O | Jacques-Cartier | |
17-20 fév. 2022 | Bonspiel invitation Lachute | O | Lachute - Robert Lemay | - |
6, 11-13 mars 2022 | Tournoi Invitation Aurèle-Racine | O | Aurèle-Racine - | |
18-20 mars 2022 | Tournoi féminin IGA Extra | F | Rivière-du-loup - | |
25-27 mars 2022 | Tournoi Senior/Open Express | S,O | Valleyfield - 450-802-0335 | |
31 mars-3 avr. 2022 | Charlevoix Invitation Groupe Gilles Jean | O | Nairn - Roger Lavoie | |
1-3 avr. 2022 | Tournoi Double Mixte Rivière-du-Loup | DM | Rivière-du-loup - Joé Béland | |
1-3 avr. 2022 | Tournoi Ricken junior mixte | JUNIOR | Riverbend - Olivier Bergeron | |
21-24 avr. 2022 | Bonspiel inter- provincial d’Amos | O | Amos - Guy Simard | |
21-24 avr. 2022 | Curloup | O | Rivière-du-Loup - Jacques Martin | |
23-30 avr. 2022 | Tournoi Last Chance | O | Lachine - Barbara Watkins |
Légende: F = Femmes, H = Hommes, S = Senior, MA = Maîtres, MI = Mixte, O = Open, WCT = World Curling Tour, DM = Double Mixte, C = Compétitif








