DATES | TOURNOI | CATÉGORIE | CLUB/ CONTACT | INFO |
11-13 août 2023 | Série Estivale - Senior | S | Centre récréatif Marianne St-Gelais - Curling Saguenay | |
18-20 août 2023 | Série Estivale - Open | O | Centre récréatif Marianne St-Gelais - Curling Saguenay | |
24-27 août 2023 | Série Estivale - Femme | F | Centre récréatif Marianne St-Gelais - Curling Saguenay | |
24-27 août 2023 | Série Estivale - Homme | H | Centre récréatif Marianne St-Gelais - Curling Saguenay | |
28 sept - 1 oct 2023 | Invitation Valleyfield | O | Valleyfield - François Hallé | |
28 sept - 1 oct 2023 | Tournoi Senior de Québec | S (H et F), MA | Jacques-Cartier et Victoria - Pierre Dionne | |
13-15 oct 2023 | Skins Game Noranda | O | Noranda - Patrick Bédard | Informations à venir |
17-22 oct 2023 | Tournoi Provincial Senior d'Alma - Classe compétition | S | Riverbend (Alma) - André Bouchard | |
19-22 oct | Tournoi BDCC | O, F | Baie d'Urfé - Frederic Lawton | |
26-29 oct 2023 | Challenge Nord-Ouest Air Creebec/Agnico Eagle | O | Belvédère - | |
27-29 oct 2023 | Tournoi Invitation Rosemère | O | Rosemère - Jérôme Bouchard | |
1-5 nov 2023 | Tournoi Senior de Kénogami | S | Kénogami - Ghislain Hamel | |
5-12 novembre 2023 | C3R Open | O | Trois-Rivières - Stéphane Michaud | |
24-26 nov 2023 | Classique Lions-Desjardins | O | La Sarre - François Melançon | Informations à venir |
11-14 jan 2024 | Tournoi senior et masters Trois-Rivières | S | Trois-Rivières - Inscription | |
12-14 jan 2024 | Tournoi Laval senior | S | Laval-sur-le-Lac - Pierre Pleau | |
23-25 fév 2024 | Balai de cuivre | O | Noranda - Jonathan Martel | Informations à venir |
29 fév - 3 mars 2024 | Classique Partenariat Malartic | O | Val d'Or - Martin Adam | Informations à venir |
19-21 avril 2024 | Tournoi Curloup - Classe compétition | O | Rivière-du-Loup |
Saison 2023-2024
Légende: F = Femmes, H = Hommes, S = Senior, MA = Maîtres, MI = Mixte, O = Open, WCT = World Curling Tour, DM = Double Mixte, C = Compétitif
DATES | TOURNOI | CATÉGORIE | CLUB/ CONTACT | INFO |
17-20 août 2023 | Série Estivale - Double Mixte | DM | Centre récréatif Marianne St-Gelais - Curling Saguenay | |
8-10 sept 2023 | Circuit Goldline double mixte - Boucherville | DM | Boucherville - Robert Desjardins | Inscription : 400$ |
8-10 sept 2023 | Tournoi Cleghorn | Double ouvert | Ville Mont-Royal - Damian Pilié | |
13-15 oct 2023 | Circuit Goldline double mixte - Valleyfield | DM | Valleyfield - Robert Desjardins | Inscription : 400$ |
17-22 oct 2023 | Tournoi Provincial Senior d'Alma - Classe participation | S | Riverbend (Alma) - André Bouchard | |
1-5 nov 2023 | Tournoi Maîtres Kénogami | MA | Kénogami - Ghislain Hamel | |
2-5 nov 2023 | Classique Karl Murovic | O | Montréal Ouest - information | |
6-12 nov 2023 | Coupe Molson Dry | O | Riverbend (Alma) - Nathalie Gagnon | |
10-12 nov 2023 | Circuit Goldline double mixte - Rivière-du-Loup | DM | Rivière-du-Loup - Robert Desjardins | Inscription : 400$ |
14-17 dec 2023 | Circuit Goldline double mixte - Victoria | DM | Victoria - Robert Desjardins | Inscription : 400$ |
11-14 jan 2024 | Tournoi seniors et masters Trois-Rivières | Senior féminin MA | Trois-Rivières - Inscription | |
12-14 jan 2024 | Circuit Goldline double mixte - Mont-Bruno | DM | Mont-Bruno - Robert Desjardins | Inscription : 400$ |
16-18 fév 2024 | Circuit Goldline double mixte - Royal-Montréal | DM | Royal-Montréal - Robert Desjardins | Inscription : 400$ |
1-3 mars 2024 | Circuit Goldline double mixte - Finale du circuit | DM | Chicoutimi - Robert Desjardins | Inscription : 400$ |
15-17 mars 2024 | Tournoi féminin Rivière-du-Loup | F | Rivière-du-Loup | |
19-21 avril 2024 | Tournoi Curloup - Classe participation | O | Rivière-du-Loup | |
26-28 avril | Bonspiel inter-provincial d'Amos | O | Amos - Guy Simard | Information à venir |
Légende: F = Femmes, H = Hommes, S = Senior, MA = Maîtres, MI = Mixte, O = Open, WCT = World Curling Tour, DM = Double Mixte, C = Compétitif
DATES | TOURNOI | CATÉGORIE | CLUB/ CONTACT | INFO |
10-13 août 2023 | Serie Estivale - Junior | U-18 U-20 | Centre récréatif Marianne St-Gelais - Curling Saguenay |
Saison 2022-2023
DATES | TOURNOI | CATÉGORIE | CLUB/ CONTACT | INFO |
29 sept.- 2 oct. 2022 | Tournoi Senior de Québec | S (H & F), MA | Jacques-Cartier & Victoria - Pierre Dionne | |
29 sept.- 2 oct. 2022 | Valleyfield Open | O | Valleyfield - | |
19-23 oct. 2022 | Tournoi BDCC | O | Baie D’Urfé - | |
27-30 oct. 2022 | Challenge N-O Air Creebec-Agnico Eagle | O | Belvédère - | |
6-13 nov. 2022 | C3R Open | O | Trois-Rivières - | |
24-27 nov. 2022 | Challenge Casino de Charlevoix | WCT, O, S | Clermont - Informations | |
25-27 nov. 2022 | Classique Lions-Desjardins | O | La Sarre - François Melançon | |
2-4 décembre 2022 | Vic Open Senior | S | Victoria - Sonia Delisle | |
5-8 jan 2023 | Tournoi Séniors et Maitres C3R | S | Trois-Rivières - Stéphane Michaud | |
16-19 fév. 2023 | Classique Mine Canadian Malartic | O | Belvédère - | |
3-5 mars 2023 | Balai de cuivre | O | Noranda - Jonathan Martel | |
3-5 mars 2023 | Tournoi Homme de Maniwaki | H | Vallée de la Gatineau (Maniwaki) - Guillaume Boisvert | |
14-16 avril 2023 | Bonspiel Invitation les Crabiers du Nord | O | Forestville | |
21-23 avril 2023 | Tournoi Curloup - classe compétition | O | Rivière-du-Loup - Claudette Caron | |
28 sept - 1 oct 2023 | Invitation Valleyfield | O | Valleyfield - François Hallé | |
28 sept - 1 oct 2023 | Tournoi Senior de Québec | S (H et F), MA | Jacques-Cartier et Victoria - Pierre Dionne | |
13-15 octobre 2023 | Skins Game Noranda | O | Noranda - Patrick Bédard | |
26-29 oct 2023 | Challenge Nord-Ouest Air Creebec/Agnico Eagle | O | Belvédère - | |
27-29 octobre 2023 | Tournoi Invitation Rosemère | O | Rosemère - Jérôme Bouchard | |
1-5 nov 2023 | Tournoi Senior de Kénogami | S | Kénogami - Ghislain Hamel |
Légende: F = Femmes, H = Hommes, S = Senior, MA = Maîtres, MI = Mixte, O = Open, WCT = World Curling Tour, DM = Double Mixte, C = Compétitif
DATES | TOURNOI | CATÉGORIE | CLUB/ CONTACT | INFO |
16 au 18 sept 2022 | Bonspiel Cleghorn | Double ouvert | Club de curling Ville Mont Royal - courriel | |
17-21 oct. 2022 | Tournoi des « maîtres » | MA | Laurier (Victoriaville) - | |
14-18 nov 2022 | Tournoi Sticks and stones | MA avec tige/stick curling | Lennoxville - Jim Mastine | |
14-19 nov. 2022 | Tournoi Invitation CCPC | F, S, MI, O | Club de curling Pointe-Claire - courriel | |
25-27 nov. 2022 | Tournoi maîtres et sénateurs | MA | Boucherville - | |
10-11, 17-18 déc 2022 | Bonspiel commémoratif Don Robinson | O | Lacolle - Cathy MacCallum | |
2-6 jan 2023 | Tournoi Senior Magog | S | Magog - Luc Chabonneau | |
5-8 jan 2023 | Tournoi Seniors et Masters C3R | Senior femmes, MA | Trois-Rivières - Stéphane Michaud | |
12-15 jan 2023 | Tournoi sénior et Maîtres | S, MA | Kénogami - Ghislain Hamel | |
16-20 janvier 2023 | Tournoi sénior de Victoriaville | S | Laurier (Victoriaville) - Renald Burrière | |
18-22 jan 2023 | Tournoi Attache ta tuque | F | Sherbrooke - Josée Boulanger | |
20-22 jan 2023 | Tournoi FADOQ Laurentides | S, MA | Lachute - FADOQ Laurentides | |
24-29 jan 2023 | Cashspiel Réjean Paré | O | Roberval - Daniel Bolduc | |
1-5 fév 2023 | Tournoi du Carnaval de Québec | O | Jacques Cartier - Joanne Beaudet | |
2-5 fév 2023 | Tournoi CANUSA 2023 | MI | Club de curling Border - Josée Amyotte | |
5-10 fév 2023 | Tournoi Calanese | S | Drummmondville - Claude Gadbois | |
15-18 fév 2023 | Bonspiel Annuel Mardi Gras | F | Lennoxville - Jim Mastine | |
15-19 fév 2023 | Tournoi des Ti-Cass | O | Jacques-Carteir - Aline Dumont | |
16-19 fév 2023 | Championnat de curling avec tige (stick curling) | O (2) | Lacolle - Cathy MacCallum | |
18-19 et 25-26 fév 2023 | Tournoi Lakeshore | O | Plusieurs clubs de la région de Montréal - Ben Brown | |
19, 24-26 fév 2023 | Tournoi invitation Sorel-Tracy | O, S | Aurèle-Racine - Pier-Olivier Blain | |
24-26 fév 2023 | Bonspiel Invitation Lachute | O | Lachute - Jean Ayers | |
5-11 mars 2023 | Tournoi Hommes Lennoxville | H | Lennoxville - Jim Mastine | |
6-11 mars 2023 | Tournoi Senior Homme Lennoxville | Senior masculin | Lennoxville - Jim Mastine | |
9-12 mars 2023 | Invitation Côte-Nord | O | ||
10-12 mars 2023 | Coupe Desjardins | O | De la Vallée (Amqui) - Marc Ouellet | |
19-26 mars 2023 | Invitation Jean-Guy Blanchard Mémorial | O | Sherbrooke _ Jean-Philippe Tremblay | |
30 mars-2avril | Charlevoix Invitation | O | Nairn | |
8-11 mars 2023 | Tournoi féminin Club de Curling de Magog | F | Magog - Jacinthe Loiselle | |
10-12 mars 2023 | L'énergie sur glace | F | Grand-Mère - Manon Bastien | |
17-19 mars | Tournoi «Féminin IGA extra » | F | Rivière du Loup - Claudette Caron | |
24-26 mars 2023 | Bonspiel Mixte Vallée de la Gatineau | MI | Vallée de la Gatineau (Maniwaki) - André Patry | |
20-23 avril 2023 | Tournoi Curloup | O | Rivière-du-Loup - Claudette Caron | |
20-23 avr 2023 | Bonspiel inter-provincial | O | Amos - Guy Simard | |
21-23 avril | Tournoi Curloup - classe participation | O | Rivière-du-Loup - Claudette Caron | |
24-30 avril 2023 | Saguenay SuperCashspiel | O | Kénogami | |
28-30 avril 2023 | Tournoi Double Mixte | DM | Royal Montréal | |
1-5 nov 2023 | Tournoi Maîtres Kénogami | MA | Kénogami - Ghislain Hamel |
Légende: F = Femmes, H = Hommes, S = Senior, MA = Maîtres, MI = Mixte, O = Open, WCT = World Curling Tour, DM = Double Mixte, C = Compétitif
DATES | TOURNOI | CATÉGORIE | CLUB/ CONTACT | INFO |
4-5 février 2023 | POW-WOW | U12-U16 | ||
18 fév 2023 | 100 pierres U12/U13 | Junior | Club de curling Buckingham - courriel | |
19 fév 2023 | 100 pierres U15/U18 | Junior | Club de curling Buckingham - courriel | |
25 mars 2023 | Tournoi junior moins de 18 ans | u18 | Club de curling Lachine - Martin Vaillancourt |







