Le circuit colts est un circuit réservé aux joueurs et aux joueuses qui ont cinq ans et moins d’expérience au curling. Ce circuit offre une excellente opportunité aux nouveaux joueurs de visiter des nouveaux clubs et d’affronter des nouvelles équipes du même calibre.
Tournois de Qualification
La liste des tournois de la saison 2024-25 se trouve ci-dessous.
DATEs | TOURNOI | DATE LIMITE D'INSCRIPTION | PRIX | CONTACT |
4-6 oct 2024 | Jacques-Cartier | 22 sept 2024 | 280$ | |
18-20 oct 2024 | Glenmore | 6 oct 2024 | 280 $ | |
25-27 oct 2024 | Aurèle-racine | 13 oct 2024 | 280 $ | |
8-10 nov 2024 | Des Collines | 27 oct 2024 | 280$ | |
15-17 nov 2024 | Lachine | 3 nov 2024 | 280$ | |
29 nov - 1 dec 2024 | St-Bruno | 17 nov 2024 | 280 $ | |
6-8 dec 2024 | Laval-sur-le-Lac | 24 nov 2024 | 280$ | |
3-5 jan 2025 | Montréal Ouest | 15 dec 2024 | 280 $ | |
17-19 jan 2025 | Trois-Rivères | 5 jan 2025 | 280 $ | |
24-26 jan 2025 | Valleyfield | 12 jan 2024 | 280$ | |
7-9 fev 2025 | Boucherville | 26 jan 2025 | 280$ | |
21-23 fev 2024 | Sherbrooke | 9 fev 2025 | 280$ | |
28 fev - 2 mars 2025 | Victoria | 16 fev 2025 | 280 $ | |
10-13 avril 2025 | Provincial Colts (Sherbrooke) | 28 fev 2025 | 260 $ |
Éligibilité
Tous les participants doivent avoir moins de 5 années d’expérience au 1er décembre 2024. Notez que la saison 2020-21 ne sera pas considérée comme une année d’expérience à cause de la pandémie et de la fermeture de plusieurs clubs de curling.
- Une année d’expérience est définie comme suit :
- Avoir pratiqué le curling de façon régulière, soit au moins 5 fois au cours d’une saison ;
- Avoir participé à une ligue junior ou à un programme junior au sein d’un club.
- Les participants(es) doivent avoir 18 ans ou plus au 1er décembre 2024.
- Communiquez avec Curling Québec en cas de doute ou afin de valider une information à ce sujet.
Inscription
Tous les joueurs et/ou équipes avec moins de cinq ans d’expérience au 1er décembre de la saison en cours peuvent participer aux événements du circuit Colts. Toutefois, les équipes qui désirent faire partie du classement officiel doivent préalablement s’inscrire auprès de CQ en retournant le formulaire approprié. Les frais d’inscriptions sont de 100$ par équipe. La période d’inscription débutera le 1er septembre 2024.
Équipes inscrites
Inscriptions circuit Colts 2024-25 | ||||||
Capitaine | Troisième | Deuxième | Premier | Cinquième | Entraîneur | Club (s) |
Marc-André CAMPEAU | Alain Tremblay | Jesse Bradley | Sébastien Senécal | Andrew-Phillip Giroux | Simon Dupuis | Brownsburg |
Rémi LANGLOIS | Dominik Plante | Stephano Bolduc | Samuel Yergeau | Chantal Lapointe | Claudy Daoust | Victoria |
Alain MARCOUILLER | Pierre Bergeron | Martin Gélinas | Amélie Bédard | Trois-Rivières | ||
Philippe SARRAZIN | Martine Gilbert | Dan-Rock Leclerc | Nicole Gemme | Rosemère | ||
Kevin PAQUETTE | Darlene Phair | Chris Holland | Kellan Rankin | Laura Thomas | Glenmore | |
Luc BAZINET | Rene Gagnon | Michel Gouin | Alain Fontaine | Mario Gouin | Boucherville | |
Sammy ATSAIDIS | Roger Parsons | Derek Kowalski | Michael Fiorio Fio | Michel Harpin | Hudson Whitlock | |
Andy VAN AMOS | Yannick Guay | Stéphanie Girard | Pierre-Luc Boivin | Marie-Pier Dumaresq | Simon Hébert | Valleyfield |
Gabrielle TAKAOKA | Simon Camiot-Smith | Keith Dort | Stephen Goudie | Marc-André Rouleau | Richard Gervais | Des Collines |
François DEBLOIS | Jérémy Nicolas | Gaston Poiré | Michel Noiseux | Jean-François Marceau | St-Lambert | |
Nicolas MAJEAU | Benoit Carignan | Pascal Boutin | Luc Tremblay | Sherbrooke | ||
Maxime DUBEAU | Charles Lemire | Patrick Girard | Pascal Rompré | Jacques Simard | Trois-Rivières | |
Stephane DAVIDSON | Stephane Houle | Melanie Miron | Sylvie Parent | Andre Allard | Boucherville / St-Lambert | |
Stephen CROCKETT | Jennifer Waywell | Jennifer Perkins | Chris Modlmayer | Jonathan Rossy | Montréal Ouest | |
Alexis BOUCHER | Kim Ratte | Robert Valiquette | Réal Valiquette | Éric Beaulieu | Patrice Boucher | Boucherville |
Steve LACHANCE | Martin Veillette | Francois Mc Nicoll | Julien Gagnon | Alex Gobeil | Alain Rheault | Laurier |
Simon PELLETIER | Jimmy Deraps | Étienne Gauthier | Martin Bérubé | Bel-Aire | ||
Martine HINSE | Françis Boisvert | Daniel Trudeau | Caroline Legault | Éric Jutras | Boucherville | |
Frédéric MARTIN | Guillaume St-Arnaud | Nicolas Allard | Francis Manseau | Valleyfield | ||
Patrick DARAÎCHE | Dominic Bouchard | Raphael Bouchard | Sasha Rochon | Jean-François Clouston | Etchemin / Victoria | |
Gabrielle PAINCHAUD | Sara-Jeanne Beauchesne | Véronique Simard | Lucie Lambert | Joëlle Villeneuve | Etchemin | |
Jeremy VERVILLE | Jeffrey Marcotte | Simon Messier | Luc Verville | Sylvain Doyon | Patrick Doyon | Aurèle-Racine |
Raymond LEMIEUX | Gilles Sirois | Frédéric Nolin | Hélène Pâquet | Michel Boulianne | Jacques-Cartier | |
Denis PARÉ | David Galipeau | Serge Saint-Hilaire | Manon Richard | Lacolle | ||
Erik VIENS | Sylvain Lamoureux | Eric Sergerie | Jean-Sébastien Roy | Frédéryk Boutet | Julie Blackburn | Jacques-Cartier |
Luc BOUCHARD | François Isabelle | Nicolas Drapeau | François Beaurivage | Charles-Hugo Turgeon | Etchemin | |
Guy-James LEROUX | Stephane Lefebvre | Audrée Tanguay | Lise Lefebvre | Louis Villenveuve | Eric Periard | Buckingham |
Eric BOUCHER | Robynn Lobo-Pires | Cédric Durand | Martha Goodfellow | Marc Tousignant | John Cawley | VMR / Rosemère |
Mélanie LABBÉE | Lise Beaulieu | Sandra Bouchard | Gabriel Massé | Martin Levesque | Richard Cadrin | Victoria |
Larry BOUCHARD | Véronique Moquin | Patrick Perry | Christina Charette | Valleyfield | ||
James MCCARNEY | Dustin Fraser | Marco Herrera | Jun Ho Lee | Royal Montréal | ||
Mario COMTOIS | Guy Dupuis | Jean-Claude Lebeau | Richard Ringuette | Dany Boucher | Rosemère | |
Francis CHARBONNEAU | Julie Asselin | Catherine Fiset | Benoit Lamarre | Martin Begin | Laval-sur-le-Lac | |
Andre PRONOVOST | Alain Carrier | Olivier Pronovost | Daniel Deneault | Rino Cormier | Brownsburg | |
Steven BROUILLARD | Eric Blain | Simon Villiard | Patrick Parent | Aurèle-Racine | ||
Mathieu GIGUÈRE | Pierre Chartier | Éric Lefebvre | Francois Bussière | Marc Boisvert | Sherbrooke | |
René FOURNIER | André Ouellet | Benoit Dionne | Yan Demers | Denis Ouellet | Louis Bonnier | Bel-Aire |
Jamie LAROQUE | Francois Mooijekind | Nicolas Bourdeau | Patrice Poirier | Jeremie Dumouchel | Pascal Daoust | Valleyfield |
Vincent BOULIANE | Martin Tremblay | Jean-Francois Fournier | Stephane Brault | Sylvain Cyr | Sherbrooke | |
Daniel LACOMBE BARRIOS | Denis Lesieur | Aline Chainé | Carole Laverdure | Laval-sur-le-Lac | ||
Debbie SORIANO | Guy de Carufel | Louis-Michel Malouin | Geneviève Riverin | Bel-Aire / Laval-sur-le-Lac | ||
Benoît GIROUX | Jacques Michel | Remy Careau | François Arcand | Jason Castilloux | Claude Bernier | Victoria / Glenmore |
Denis SAUVÉ | Laurie Metcalfe | Philippe Chouinard | Guillaume Boilard | Daniel Hudon | Denis Gendron | St-Bruno |
Luc GUÉNETTE | Steeve St-Amour | David McBeth | Patricia Belamri | Des Collines |
Formule des Tournois et Système de Points
Seulement deux formules de tournois seront acceptées : Format à trois sections (A, B, C) ou format de pools.
FORMAT ABC | |
Gagnante du A | 20 points |
Finaliste du A | 18 points |
Demi-Finalistes du A (si minimum 16 équipes) | 13 points |
Gagnante du B | 16 points |
Finaliste du B | 14 points |
Demi-finalistes du B (si min. 16 équipes inscrites) | 10 points |
Gagnante du C | 8 points |
Finaliste du C | 6 points |
Demi-finalistes du C (si min. 20 équipes inscrites) | 4 points |
Participation | 2 points |
FORMAT POOLS | |
1er position | 20 points |
2ième position | 18 points |
3ième position | 16 points |
4ième position | 14 points |
Quart de final (4 équipes) | 12 points |
Équipes terminant 2ième dans leur section | 8 points |
Participation | 2 points |
Provincial Colts
Lorsque tous les tournois de qualifications auront été disputés, les six (6) équipes ayant obtenues le plus de points seront invitées à participer au championnat provincial colts qui sera disputée du 10-13 avril. Cliquez ici pour plus d’informations du provincial.